Tấm ốp đá dẻo là vật liệu ốp lát trang trí thế hệ mới có cấu trúc siêu mỏng nhẹ và khả năng co giãn, uốn cong đa chiều cực kỳ linh hoạt. Sản phẩm được chế tác chủ yếu từ cát thạch anh và bột khoáng tự nhiên, mô phỏng hoàn hảo các đường vân mộc mạc, sống động của đá tự nhiên hay gạch gốm.
Với độ dày đột phá chỉ từ 2.5mm – 8mm (bằng 1/3 so với gạch men truyền thống), đá dẻo giải quyết triệt để bài toán tải trọng cho các công trình cao tầng, mặt tiền hoặc hệ trần quy mô lớn mà vẫn đảm bảo khả năng chịu lực, chống nứt vỡ tuyệt vời.
Xem danh mục
Cấu tạo tấm ốp đá dẻo chuẩn chất lượng

LỚP PHỦ BỀ MẶT
Thành phần chính là Methyl Silicate, giúp chống trầy xước, chống thấm nước, chống bám bẩn, dễ lau chùi và giảm khả năng hút nước của sản phẩm.
LỚP CỐT ĐÁ DẺO
Bao gồm 65% cát thạch anh, 10% bột khoáng, 10% canxi nặng, 10% keo, 5% phụ gia. Đây là lớp cốt của sản phẩm, có khả năng chống tia cực tím, chống ăn mòn axit và kiềm, mang đặc tính vân đá tự nhiên với màu sắc đa dạng.
LỚP VẢI LƯỚI SỢI THỦY TINH
Tăng cường độ bền kéo và khả năng chống nứt của sản phẩm.
LỚP ĐÁY CÂN BẰNG
Đảm bảo độ ổn định của tấm ốp, chống biến dạng.
BẢNG BÁO GIÁ TẤM ỐP ĐÁ DẺO NEWTAB
Áp dụng ngày 1/1/2026 đến khi có thông báo mới
Do giá biến động liên tục, Quý khách vui lòng liên hệ để cập nhật giá vào thời điểm hiện tại
| Mã sản phẩm | Dòng sản phẩm | Kích thước | Giá vật tư tham khảo |
|---|---|---|---|
| VDT | Vân đá Travertine | 600 x 2,5 x 1200mm | 285.000 – 299.000 VNĐ/tấm |
| VDP | Vân đá phiến | 600 x 3 x 1200mm | 285.000 – 299.000 VNĐ/tấm |
| VDAT | Vân đá ánh trăng | 600 x 6 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VDST | Đá vân sóng tròn | 600 x 8 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VDDC | Đá vân dòng chảy | 600 x 5 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VDRS | Vân đá rãnh sâu | 600 x 3 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VDSH | Vân đá san hô | 600 x 6 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VDX | Vân đá xẻ | 600 x 6 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
| VSGD | Vân sợi gai dầu | 600 x 5 x 1200mm | 419.000 – 429.000 VNĐ/tấm |
Đặc điểm nổi bật tấm ốp đá dẻo
Uốn cong linh hoạt, ốp được cột tròn, tường cong
Không bức xạ, tiết kiệm năng lượng, không độc hại, thân thiện với môi trường
Thoáng khí, chống thấm nước, chống nấm mốc, chống nứt
Nhẹ, mỏng, độ dày từ 2,5mm – 8mm chỉ bằng 1/3 gạch truyền thống
Thi công nhanh chóng, có thể dán dính trên nhiều vật liệu
Có thể tái chế dưới dạng cát/khoáng sau xử lý
Kháng các chất hoá học, chống kiềm, bền, khả năng chống chịu thời tiết cao
Khi đốt không mùi, không tạo khói, chống cháy lan
Bảng kiểm định chất lượng tấm ốp đá dẻo
| Hạng mục kiểm định | Yêu cầu/Tiêu chuẩn | Kết quả đạt được |
|---|---|---|
| Chất lượng bề mặt | Không vết nứt, lỗ thủng, phân lớp liên tục; không khuyết tật khác biệt màu sắc rõ rệt | Đạt |
| Dung sai kích thước | Dài/Rộng: ±1mm; Dày: -1 đến +1,5mm | Dài: +1mm; Rộng: 0mm; Dày: -0,8mm |
| Tỷ lệ hấp thụ | ≤ 18% | 8% ⇒ Mẫu không có dấu hiệu phồng rộp, nứt nẻ, phân lớp hay bong tróc |
| Ổn định kích thước khi chịu nhiệt | Biến đổi kích thước ≤ 0,5%/bề mặt | Ngang: 0,09; Dọc: 0,09%/bề mặt ⇒ Không có hiện tượng dính hoặc sủi bọt |
| Độ cứng | Uốn theo đường kính 110mm, không có vết nứt hoặc gãy | Đạt |
| Khả năng chống bám bẩn | ≤ 1 ⇒ Mức bám bẩn rất thấp hoặc gần như không bám bẩn | 1 |
| Khả năng chịu sương giá | Không có vết nứt bề mặt, bong tróc, phân lớp hoặc các loại hư hỏng khác | Đạt |
| Khả năng chống lão hóa nhân tạo | Thời gian chống lão hóa 2000 giờ | 2000 giờ |
| Ngoại quan không sủi bọt, nứt nẻ hay phân lớp | Đạt | |
| Mức độ bong tróc ≤ 1 | 0 | |
| Mức độ thay đổi màu sắc ≤ 2 | 0 | |
| Giới hạn các chất độc hại | TVOC ≤ 10g/m² | 4g/m² |
| Chì hòa tan ≤ 20mg/m² | Không phát hiện | |
| Bari hòa tan ≤ 20mg/m² | Không phát hiện | |
| Giới hạn hạt nhân phóng xạ | Chỉ số Ira ≤ 1 | 0,01 |
| Chỉ số Ir ≤ 1,3 | 0,01 | |
| Tốc độ phát triển đám cháy (FIGRA 0,2MJ) | ≤ 120 W/s | 8 W/s ⇒ Tốc độ phát triển cháy rất thấp, giúp hạn chế cháy lan nhanh |
| Tổng nhiệt lượng tỏa ra trong 600s (THR600s) | ≤ 7,5 MJ | 1 MJ ⇒ Lượng nhiệt sinh ra khi cháy thấp |
| Lan truyền lửa dọc (LFS) | Không cháy lan đến mép dài của mẫu | Đạt |
| Trị số nhiệt cháy | Cốt liệu (PCS) ≤ 3,0 MJ/kg; Lưới sợi thủy tinh ≤ 4,0 MJ/m²; Toàn bộ sản phẩm ≤ 3,0 MJ/kg |
Cốt liệu (PCS) 1,4 MJ/kg; Lưới sợi thủy tinh 0,2 MJ/m²; Toàn bộ sản phẩm 1,4 MJ/kg |
| Tốc độ tạo khói (SMOGRA) | s1 ≤ 30 m²/s²; s2 ≤ 180 m²/s² | 7 m²/s² (mức s1) ⇒ Lượng khói sinh ra rất thấp |
| Tổng lượng khói trong 600s (TSP600s) | s1 ≤ 50 m²; s2 ≤ 200 m² | 47 m² (mức s1) ⇒ Lượng khói sinh ra rất thấp |
| Giọt cháy nhỏ giọt khi cháy | Không có giọt cháy trong 600s | Đạt |
Latest from the blog
Fresh news and updates
TẤM ỐP THAN TRE NEWTAB , SANG TRONG, BỀN BỈ, AN TOÀN 2026
[contact-form-7 id=”408311e” title=”Form nhận thông tin khách hàng”]
👑 KỲ TÍCH CÔNG NGHỆ VÀ LÒNG NHIỆT HUYẾT: TỔNG GIÁM ĐỐC VÕ VĂN PHÚ ĐẠT DANH HIỆU SAO VÀNG DOANH NHÂN QUỐC GIA 2025
👑 KỲ TÍCH CÔNG NGHỆ VÀ LÒNG NHIỆT HUYẾT: TỔNG GIÁM ĐỐC VÕ VĂN PHÚ [...]
Follow @curology
on Instagram
